Telewizor HITACHI – 32HE1000
Telewizor 32″
Główne cechy i funkcje:
Picture Master
Poczuj prawdziwą jakość we wszystkich rozrywkach
Sound Master
Głębiej wciągający dźwięk z funkcjami DTS
HDMI
Pliki wideo i audio o wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem technologii HDMI do telewizora za pomocą jednego kabla
USB
Dzięki ulepszonej technologii USB możesz łatwo łączyć się z telewizorem za pomocą zewnętrznych części sprzętowych i przesyłać dane.
Szczegółowe dane techniczne:
Główne cechy
Hz | 50HZ |
Najlepsze zdjęcie | 200 |
TV-DVD Combi | NIE |
Typ procesora | DUAL CORE |
Smart TV | NIE |
Funkcje
Odtwarzacz multimedialny | TAK |
Nagrywanie USB (gotowy do PVR) | TAK |
Obsługiwane pliki USB | NIE |
Lista kanałów Klonowanie USB | TAK |
Język Polski | TAK |
Basic Hotel Mode | TAK |
Odtwarzanie NTSC | TAK |
Zabezpieczenie przed dziećmi | TAK |
Teletekst | TAK |
MHL przez HDMI (Mobile HD Link) | NIE |
HDMI CEC | TAK |
HDMI ARC | TAK |
Funkcje Smart TV
Inteligentna aplikacja zdalna | NIE |
Aplikacja Smart Guide | NIE |
Screen Mirroring (Miracast) | NIE |
Amazon Dash włączone | NIE |
Amazon współpracuje z Alexa | NIE |
AVS | NIE |
FollowMe TV | NIE |
Bluetooth | NIE |
Wewnętrzna sieć WLAN | OPCJONALNIE |
Freeview Play | NIE |
YouTube 4K | NIE |
YouTube | NIE |
Netflix 4K | NIE |
Netflix | NIE |
Przeglądarka internetowa | NIE |
HBBTV | NIE |
Hitachi Smartvue | NIE |
Akcesoria
Mały pilot zdalnego sterowania | NIE |
Quick Start Guide | NIE |
Pilot zdalnego sterowania | TAK |
Mechanika | |
VESA (uchwyt ścienny) WxH | M4 200X100 |
Moc / energia
Telewizor 12V (mobilna telewizja) | NIE |
Luminancja% | 0.72 |
Napięcie robocze – częstotliwość | 0,5W |
Zużycie energii w trybie czuwania | 0,5W(ST-BY)220-240V AC 50HZ |
Dźwięk
Tryby dźwięku | NIE |
Ger (500) NICAM stereo | DOMYŚLNA |
Wyrównywacz | 5 BAND |
Typ głośnika | DOWNFIRING SPEAKER |
Wewnętrzny subwoofer | NIE |
Dekoder DTS | DTS TRUSURROUND+DTS HD |
Dolby Audio | TAK |
Moc wyjściowa audio (RMS) | 2X6W RMS(%10 THD) |
Podwójne audio | NIE |
Tuner / Broadcasting
Program Pojemność pamięci (analogowe) | 200 |
Wyszukiwanie automatyczne | TAK |
Elektroniczny przewodnik po programach (EPG) | TAK |
Hybrid Log Gamma (HLG) | NIE |
Dekoder HEVC (H.265) | TAK |
UHD z satelity | TAK |
Podwójny tuner | NIE |
Typ tunera | DVB-T2/C/S2 |
Program Pojemność pamięci (Digital S / S2) | 10000 |
Program Pojemność pamięci (Digital T / T2 / C) | 800 |
Wejście antenowe | NIE |
Wideo
Tryby obrazu | DYNAMIC, GAME, SPORTS, CINEMA, NATURAL, USER |
Skalowanie UHD | NIE |
HDR | NIE |
Szeroka gama kolorów | NIE |
Wyświetlanie
Jasność | 250 |
Rozmiar ekranu | 32″ 16/9 ~ 81 CM |
Znajomości | |
Wyjście słuchawkowe | TAK |
Ethernet | TAK |
Cyfrowe wyjście audio | NIE |
Composite Video / Audio in | TAK |
Komponent (YPbPr) w | VIA PC INPUT |
CI + | TAK |
VGA (PC in – D-Sub15) | TAK |
Scart | 1 SCART |
USB | 1 USB |
HDMI | 2 HDMI |