Piekarnik do zabudowy Sharp – KA-70T50BHH-EU

Prowadnice teleskopowe
Umożliwiają
bezpieczne i bez wysiłku wyjmowanie ciężkich
tac z piekarnika.

DoorSwitch
Zapewnia lepszą widoczność,
ponieważ oświetlenie włącza się automatycznie
przy otwarciu pokrywy piekarnika.

Easy To Clean
Gładkie emaliowane wnętrze
ułatwia czyszczenie piekarnika.

Duża pojemność piekarnika
Duże wnętrze piekarnika umożliwia pieczenie potraw dla dużej rodziny.

Remove&Wash
Żeby ułatwić utrzymanie czystości, demontowaną wewnętrzną szybę piekarnika można wygodnie myć w zmywarce.
Szczegółowe dane techniczne
Kluczowe cechy
Kolor | czarny |
Kolor uchwytu | Inox |
Typ konstrukcji | do zabudowy |
Klasa energetyczna | A |
Rodzaj czyszczenia | katalityczne |
Sposób grzania | wielofunkcyjny |
Szerokość | 60 cm |
Sterowanie | elektroniczne |
Monochromatyczny wyświetlacz LCD | tak |
Typ drzwi (liczba szyb) | szklane, pełne (3) |
Drzwi piekarnika | Pokrywa odchylana do dołu |
Liczba poziomów ułożenia blach | 5 |
Zakres regulacji temperatury | 50-275°C |
Power Boost | tak |
Wentylator chłodzący | tak |
Gwarancja (w latach) | Dwa lata na części i robociznę |
Funkcje
- Oświetlenie piekarnika
- Rozmrażanie
- Grzanie od góry + grzanie od dołu + wentylator + termoobieg obwodowy
- Grzanie od góry + grzanie od dołu
- Grzanie od góry + grzanie od dołu + wentylator
- Pizza, Grill + rożen
- Podwójny Grill + rożen
- Podwójny Grill + wentylator + rożen
- VapClean
Mocy, zużycia i napięcia
Moc (W) | 3100 |
Górny element grzejny (W) | 1200 |
Dolny element grzejny (W) | 1100 |
Grill (W) | 1400 |
Podwójny grill (W) | 1400-2600 |
Wentylator (W) | 23 |
Wentylator z pierścieniem (W) | 2000 |
Zużycie energii – tryb statyczny (kWh/cykl) | 0.93 |
Zużycie energii – obieg wymuszony (kWh/cykl) | 0.83 |
Napięcie (V) / częstotliwość (Hz) | 220-240V / 50Hz |
Bezpiecznik źródła zasilania/wyłącznik obwodu (A) | 13,5 |
Wymiary i waga
Wymiary piekarnika, sz. x w. x g. (cm) | 595 x 595 x 575 |
Wymiary opakowania (sz. x w. x g.) mm | 680 x 640 x 630 |
Wymiary komory (sz.) x (wys.) x (gł.) mm | 475 x 392 x 413 |
Wymiary otworu montażowego, sz. x w. x g. (mm) | 560-580 x 600 x 555 |
Masa, kg (netto) | 37,66 |
Masa, kg (brutto) | 39,46 |
Pojemność (w litrach) | 78 |
Wyposażenie
Podświetlenie piekarnika | Tak (na górze i z boku) |
Łagodne zamykanie drzwi (SoftClosingDoor) | Tak |
Prowadnice teleskopowe | 1 zestaw prowadnic w pełni wysuwanych |
Sonda do mięsa RoastPro | Nie |
Rożen RoastPro | Tak |
Przełącznik pokrywy | – |
Zestaw do pizzy | – |
Ruszt (liczba) | 1 |
Blachy (liczba) | 3 (1 płytka, 1 głęboka, 1 mała) |
Przewód zasilający (m) | Tak (1,6 m) |